최고의 엔진 성능을 유지하고, 고장이 없게 하기위해서 정기점검과 정비가 필수적입니다.
다음의 정비 사항들은 매일, 정기적으로 철저히 수행되어야합니다.
| 점검사항 | 매일 | 매 작동시간 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 200 | 400 | 600 | 1200 | ||||
| 냉각계통 | 누수점검(호스, 클램프) | O | ||||||
| 냉각수량 점검 | O | |||||||
| 냉각수 교환 | ● | |||||||
| V-벨트 장력 조정 | O | 매 2,000시간 | ||||||
| 라디에이터 세적 | O | |||||||
| 윤활계통 | 누유 점검 | O | ||||||
| 오일량 레벨 게이지 점검 | O | |||||||
| 윤활유 교환 | ● 초기 |
● | ||||||
| 오일여과기 카트리지 교환 | ● 초기 |
● | ||||||
| 흡기와 배기 계통 | 중간 냉각수 누수점검 (호스, 클램프) |
O | ||||||
| 공기여과기 엘레멘트 청소 및 교환 |
O 청소 |
● | ||||||
| 공기냉각기 에어핀 청소 | O | |||||||
| 과급기 배기라인 청소 | 매 2,000시간 | |||||||
| 연료계통 | 연료라인 연료 누유 점검 | O | ||||||
| 연료 공급펌프 스트레이너 청소 |
O | |||||||
| 연료탱크 침전물 제거 | O | |||||||
| 유수분리기에서 수분 배출 | O | |||||||
| 연료여과기 엘레멘트 교환 | ● | |||||||
| 연료 분사시기 점검 | O | 필요시 | ||||||
| 분사 노즐 점검 | O | 필요시 | ||||||
| 엔진조정 | 배기가스 상태 점검 | O | ||||||
| 충전지 충전상태 점검 | O | |||||||
| 압축 압력 점검 | O | 필요시 | ||||||
| 흡기 · 배기 밸브 간극 조정 | O 초기 |
필요시 | ||||||